Nhoroondo ye Bearing Housing SA
Bearing housings inowanzogadzirwa negrey cast iron. Nekudaro magiredhi akasiyana esimbi anogona kushandiswa kugadzira zvakafanana.
Iyo pillow block bhora inotakura inoumbwa nemutsara mumwechete wakadzika groove bhora mabhengi ane zvisimbiso pamativi ese uye spherical kunze kwepamusoro uye imba, yakakodzera kutsigirwa nyore, inoshandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana dzemichina, kunyanya yekurima, simbi, machira, uye. muchina wokudhinda
| Bearing Nha. |   Dimensions mm inch  |    Dynamic  |    Static  |    Kurema  |  |||||||||
|   load  |    load  |    (kg)  |  |||||||||||
|   d  |    D  |    B1  |    B  |    C  |    S  |    ds  |    G  |    B5  |    d5  |    ratings N  |    ratings N  |  ||
| SA201 |   12  |    40  |    28.6  |    19.1  |    12  |    6.5  |    m6x 1  |    4.8  |    13.5  |    28.6  |    9600  |    4600  |    0.12  |  
| SA201-8 |   1/2  |    1.57  |    1.13  |    0.75  |    0.47  |    0.26  |    1/4-28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0.12  |  
| SA202 |   15  |    40  |    28.6  |    19.1  |    12  |    6.5  |    M6x1  |    4.8  |    13.5  |    28.6  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SA202-9 |   9/16  |    1 .5748  |    1.13  |    0.75  |    0.47  |    0.26  |    1/4-28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SA202-10 |   5/8  |    1 .5748  |    1.13  |    0.75  |    0.47  |    0.26  |    1/4-28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SA203 |   17  |    40  |    28.6  |    19.1  |    12  |    6.5  |    m6x 1  |    4.8  |    13.5  |    28.6  |    9600  |    4600  |    0.09  |  
| SA203-11 |   11/16  |    1.57  |    1.13  |    0.75  |    0.47  |    0.26  |    1/4-28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.13  |    9600  |    4600  |    0.09  |  
| SA204 |   20  |    47  |    31  |    21.5  |    14  |    7.5  |    m6x 1  |    4.8  |    13.5  |    33.3  |    12800  |    6650  |    0.16  |  
| SA204-12 |   3/4  |    1.85  |    1.22  |    0.85  |    0.55  |    0.29  |    1/4-28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.31  |    12800  |    6650  |    0.16  |  
| SA205 |   25  |    52  |    31  |    21.5  |    15  |    7.5  |    M6x1  |    4.8  |    13.5  |    38.1  |    14000  |    7850  |    0.2  |  
| SA205-13 |   13/16  |    2.05  |    1.22  |    0.85  |    0.59  |    0.29  |    1/4 -28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.5  |    14000  |    7850  |    0.22  |  
| SA205-14 |   7/8  |    2.05  |    1.22  |    0.85  |    0.59  |    0.29  |    1/4 -28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.5  |    14000  |    7850  |    0.21  |  
| SA205-15 |   15/16  |    2.05  |    1.22  |    0.85  |    0.59  |    0.29  |    1/4 -28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.5  |    14000  |    7850  |    0.21  |  
| SA205-16 |   1  |    2.05  |    1.22  |    0.85  |    0.59  |    0.29  |    1/4 -28UNF  |    0.19  |    0.53  |    1.5  |    14000  |    7850  |    0.2  |  
| SA206 |   30  |    62  |    35.7  |    23.8  |    16  |    9  |    M8x1  |    6  |    15.9  |    44.5  |    19500  |    11300  |    0.3  |  
| SA206-17 |   2001/1/16  |    2.44  |    1.41  |    0.94  |    0.63  |    0.35  |    5/16-28UNF  |    0.24  |    0.63  |    1.75  |    19500  |    11300  |    0.32  |  
| SA206-18 |   2001/1/8  |    2.44  |    1.41  |    0.94  |    0.63  |    0.35  |    5/16-28UNF  |    0.24  |    0.63  |    1.75  |    19500  |    11300  |    0.31  |  
| SA206-19 |   2001/3/16  |    2.44  |    1.41  |    0.94  |    0.63  |    0.35  |    5/16-28UNF  |    0.24  |    0.63  |    1.75  |    19500  |    11300  |    0.3  |  
| SA206-20 |   2001/1/4  |    2.44  |    1.41  |    0.94  |    0.63  |    0.35  |    5/16-28UNF  |    0.24  |    0.63  |    1.75  |    19500  |    11300  |    0.29  |  
| SA207 |   35  |    72  |    38.9  |    25.4  |    17  |    9.5  |    m8x 1  |    6.8  |    17.5  |    55.6  |    25700  |    15300  |    0.42  |  
| SA207-20 |   2001/1/4  |    2.83  |    1.53  |    1  |    0.67  |    0.37  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0.46  |  
| SA207-21 |   2001/5/16  |    2.83  |    1.53  |    1  |    0.67  |    0.37  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0.43  |  
| SA207-22 |   2001/3/8  |    2.83  |    1.53  |    1  |    0.67  |    0.37  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0.42  |  
| SA207-23 |   2001/7/16  |    2.83  |    1.53  |    1  |    0.67  |    0.37  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.69  |    2.19  |    25700  |    15300  |    0.41  |  
| SA208 |   40  |    80  |    43.7  |    30.2  |    18  |    11  |    m8x 1  |    6.8  |    18.3  |    60.3  |    29500  |    18100  |    0.6  |  
| SA208-24 |   2001/1/2  |    3.15  |    1.72  |    1.19  |    0.71  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.37  |    29500  |    18100  |    0.58  |  
| SA208-25 |   2001/9/16  |    3.15  |    1.72  |    1.19  |    0.71  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.37  |    29500  |    18100  |    0.6  |  
| SA209 |   45  |    85  |    43.7  |    30.2  |    19  |    11  |    M8x1  |    6.8  |    18.3  |    63.5  |    31600  |    20600  |    0.67  |  
| SA209-26 |   2001/5/8  |    3.35  |    1.72  |    1.19  |    0.75  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.5  |    31600  |    20600  |    0.67  |  
| SA209-27 |   2001/11/16  |    3.35  |    1.72  |    1.19  |    0.75  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.5  |    31600  |    20600  |    0.67  |  
| SA209-28 |   2001/3/4  |    3.35  |    1.72  |    1.19  |    0.75  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.5  |    31600  |    20600  |    0.67  |  
| SA210 |   50  |    90  |    43.7  |    30.2  |    20  |    11  |    M8x1  |    6.8  |    18.3  |    69.9  |    35000  |    23200  |    0.75  |  
| SA210-29 |   50  |    90  |    43.7  |    30.2  |    20  |    11  |    M8x1  |    6.8  |    18.3  |    69.9  |    35000  |    23200  |    0.75  |  
| SA210-30 |   1-13/16  |    3.54  |    1.72  |    1.19  |    0.79  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.75  |    35000  |    23200  |    0.75  |  
| SA210-31 |   2001/7/8  |    3.54  |    1.72  |    1.19  |    0.79  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.75  |    35000  |    23200  |    0.75  |  
| SA210-32 |   1-15/16  |    3.54  |    1.72  |    1.19  |    0.79  |    0.43  |    5/16-24UNF  |    0.27  |    0.72  |    2.75  |    35000  |    23200  |    0.75  |  
| SA211 |   55  |    100  |    48.4  |    32.5  |    21  |    12  |    M8x1  |    8  |    20.7  |    76.2  |    43500  |    29200  |    1  |  
| SA211-32 |   55  |    100  |    48.4  |    32.5  |    21  |    12  |    M8x1  |    8  |    20.7  |    76.2  |    43500  |    29200  |    1  |  
| SA211-33 |   2002/1/16  |    3.94  |    1.91  |    1 .2795  |    0.83  |    0.47  |    5/16-24UNF  |    0.32  |    0.81  |    3  |    43500  |    29200  |    1  |  
| SA211-34 |   2002/1/8  |    3.94  |    1.91  |    1 .2795  |    0.83  |    0.47  |    5/16-24UNF  |    0.32  |    0.81  |    3  |    43500  |    29200  |    1  |  
| SA211-35 |   2002/3/16  |    3.94  |    1.91  |    1 .2795  |    0.83  |    0.47  |    5/16-24UNF  |    0.32  |    0.81  |    3  |    43500  |    29200  |    1  |  
| SA212 |   60  |    110  |    53.1  |    37.2  |    22  |    13.5  |    M10x1  |    8  |    22.3  |    84.2  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| SA212-36 |   2002/1/4  |    4.33  |    2.09  |    1.46  |    0.87  |    0.53  |    3/8 -24UNF  |    0.32  |    0.88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| SA212-37 |   2002/5/16  |    4.33  |    2.09  |    1.46  |    0.87  |    0.53  |    3/8 -24UNF  |    0.32  |    0.88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| SA212.38 |   2002/3/8  |    4.33  |    2.09  |    1.46  |    0.87  |    0.53  |    3/8 -24UNF  |    0.32  |    0.88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
| SA212-39 |   2002/7/16  |    4.33  |    2.09  |    1.46  |    0.87  |    0.53  |    3/8 -24UNF  |    0.32  |    0.88  |    3.31  |    47700  |    32900  |    1.34  |  
 				
 			          









